# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabiṭa | 04-02-2023 | 31-08-2023 | 2 | kabita | 377092 | 10-08-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | Caramāstula sarakārī prāthamika bidyālaẏē ṭaẏalēṭa nirmāna | 11-11-2022 | 25-11-2022 | 08 | lgsp | 102562 | 13-08-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | kabikha | 14-02-2023 | 28-02-2023 | 1 | kabita | 344400 | 10-08-2023 | বাস্তবায়িত |
4 | TR | 23-02-2023 | 28-02-2023 | 3 | TR | 100000 | 10-08-2023 | বাস্তবায়িত |
5 | আসাদিয়িা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
6 | কাবিটা | 31-07-2014 | 31-07-2014 | ০৫ | kabita | ৬টন | বাস্তবায়িত | |
7 | এলজিইডি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | 01 | 2,00,000 | বাস্তবায়িত | ||
8 | LGSP-3 | 11-11-2022 | 25-11-2022 | 4 | lgsp | 300000 | 10-08-2023 | বাস্তবায়িত |
9 | এলজিএসপি | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ০১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
10 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
11 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
12 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
13 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
14 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
15 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
16 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
17 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
18 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫৪,৩৬৮ টাকা | বাস্তবায়িত | |
19 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
20 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS