# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
22 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
23 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
24 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০২নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
25 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০১নং ওয়ার্ড | lgsp | ২৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
26 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
27 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০১নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
28 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৮নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
29 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ০৭নং ওয়ার্ড | grameenroad | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
30 | kabikha | 14-02-2023 | 28-02-2023 | 9 | kabita | 118400 | 10-08-2023 | বাস্তবায়িত |
31 | Cakamirapura bachira māṣṭārēra bāṛī ha'itē śahidēra cāẏēra dōkāna paryanta rāstā briksa sōliṁ. | 11-11-2022 | 25-11-2022 | 05 | lgsp | 156932 | 13-08-2023 | বাস্তবায়িত |
32 | TR | 26-06-2023 | 31-07-2013 | 08 | TR | ১৮ মে:টন | 03-07-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
33 | Thōka barādda | 10-06-2023 | 25-06-2023 | 4 | থোক বরাদ্দ | 150000 | 10-08-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
34 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ১৭১৭৬২৫ | বাস্তবায়নাধীন | |
35 | জিআর | 31-07-2012 | 31-07-2012 | 01 | gr | ১ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
36 | এলজিইডি | 30-11-2015 | 30-11-2015 | 01.02.03 | lged | 1,00,000 | প্রস্তাবিত | |
37 | এলজিএসপি | 24-05-2023 | 31-07-2014 | ০9নং ওয়ার্ড | adb | 4,44,400 টাকা | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS