# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চরমাস্তুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট নির্মান | ১১-১১-২০২২ | ২৫-১১-২০২২ | 08 | এলজিএসপি | 102562 | ১৩-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | চকহরিচরন সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবক সেড নির্মান। | ১১-১১-২০২২ | ২৫-১১-২০২২ | 4 | এলজিএসপি | 300000 | ১০-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১০ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১১ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১২ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫৪,৩৬৮ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৩ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৭ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৮ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৯ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২০ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস