# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২২ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৩ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৭ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৮ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৯ | হাতকোড়া কছিমুদ্দিনের বাড়ী হতে নাজমা মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৭নং ওয়ার্ড | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩০ | নিলুয়া মোড় পাকা রাস্তা হইতে মান্নান ডাঃ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১৪-০২-২০২৩ | ২৮-০২-২০২৩ | 9 | কাবিখা | 118400 | ১০-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩১ | চকমিরপুর বছির মাষ্টারের বাড়ী হইতে শহিদের চায়ের দোকান পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক্স সোলিং। | ১১-১১-২০২২ | ২৫-১১-২০২২ | 05 | এলজিএসপি | 156932 | ১৩-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩২ | টি আর | ২৬-০৬-২০২৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | 08 | টিআর | ১৮ মে:টন | ০৩-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৩৩ | থোক বরাদ্দ | ১০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 4 | থোক বরাদ্দ | 150000 | ১০-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৩৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ১৭১৭৬২৫ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৫ | জিআর | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১২ | 01 | জি আর | ১ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৬ | এলজিইডি | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | 01.02.03 | এলজিইডি | 1,00,000 | প্রস্তাবিত | |
৩৭ | নিলুয়া মোড়ে সরকারী খাস জাগায় যাত্রী ছাউনী নির্মান । | ২৪-০৫-২০২৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০9নং ওয়ার্ড | এডিবি | 4,44,400 টাকা | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস