ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভার পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
01 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
02 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
03 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
04 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
05 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
06 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
07 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
08 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
09 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
10 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | দৌলতপুর আক্তার চেয়ারম্যান বাড়ীর সামনে খালে ভাঙ্গায় মাটি ভরাট | ৫৪,৩৬৮/- | ১০০% |
|
১১ | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | রামচন্দ্রপুর শাহজাহানের বাড়ীর নিকট পাইপ কালভার্ট নির্মান | ৮৫,০০০/- | ১০০% |
|
12 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চরমাস্তুল হাইস্কুলের ৫০ ফুট বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
13 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | আম্বারিয়া গোপালের বাড়ী হতে মাজার রাস্তায় পাইপ কালভার্ট নির্মান | ৮৫,০০০/= | ১০০% |
|
14 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | মান্দারতা উপেন করাতির বাড়ী সংলগ্ন রাস্তায় পাইপ কালভার্ট নির্মান। | ৮৫,০০০/- | ১০০% |
|
15 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকহরিচরন কৃষক সমবায় সমিতির গভীর নলকুপের ড্রেন মেরামত। | ৭০,০০০/- | ১০০% |
|
16 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
17 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | রামচন্দ্রপুর গফুর মাষ্টারের বাড়ীর নিকট রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মান | ১,০০.০০০/- | ১০০% |
|
18 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | নিলুয়া চন্দ্রখোলা রাস্তায় কদমের জমি সংলগ্ন পাইপ কালভার্ট নির্মান | ৮৫,০০০/- | ১০০% |
|
19 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | সমেতপুর শাহজাহান মাষ্টারের বাড়ী হতে নান্নুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ভাঙ্গায় পাইপ কালভার্ট নির্মান। | ৮৫,০০০/- | ১০০% |
|
20 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চরমাস্তুল হাইস্কুলের টিনের ঘর নির্মান | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
|
21 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | হাতকোড়া কছিমুদ্দিনের বাড়ী হতে নাজমা মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
22 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | দৌলতপুর প্রাণী সম্পদ হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তা পূর্ন নির্মান ও ড্রেন নির্মানসহ মাটি ভরাট। | ১,০৩,২৫৭/- | ১০০% |
|
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভার পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
01 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
02 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
03 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
04 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
05 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
06 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
07 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
08 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
09 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
10 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | দৌলতপুর আক্তার চেয়ারম্যান বাড়ীর সামনে খালে ভাঙ্গায় মাটি ভরাট | ৫৪,৩৬৮/- | ১০০% |
|
১১ | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | রামচন্দ্রপুর শাহজাহানের বাড়ীর নিকট পাইপ কালভার্ট নির্মান | ৮৫,০০০/- | ১০০% |
|
12 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চরমাস্তুল হাইস্কুলের ৫০ ফুট বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
13 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | আম্বারিয়া গোপালের বাড়ী হতে মাজার রাস্তায় পাইপ কালভার্ট নির্মান | ৮৫,০০০/= | ১০০% |
|
14 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | মান্দারতা উপেন করাতির বাড়ী সংলগ্ন রাস্তায় পাইপ কালভার্ট নির্মান। | ৮৫,০০০/- | ১০০% |
|
15 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকহরিচরন কৃষক সমবায় সমিতির গভীর নলকুপের ড্রেন মেরামত। | ৭০,০০০/- | ১০০% |
|
16 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চকমিরপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ১০০% |
|
17 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | রামচন্দ্রপুর গফুর মাষ্টারের বাড়ীর নিকট রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মান | ১,০০.০০০/- | ১০০% |
|
18 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | নিলুয়া চন্দ্রখোলা রাস্তায় কদমের জমি সংলগ্ন পাইপ কালভার্ট নির্মান | ৮৫,০০০/- | ১০০% |
|
19 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | সমেতপুর শাহজাহান মাষ্টারের বাড়ী হতে নান্নুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ভাঙ্গায় পাইপ কালভার্ট নির্মান। | ৮৫,০০০/- | ১০০% |
|
20 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | চরমাস্তুল হাইস্কুলের টিনের ঘর নির্মান | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
|
21 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | হাতকোড়া কছিমুদ্দিনের বাড়ী হতে নাজমা মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
22 | মানিকগঞ্জ | দৌলতপুর | চকমিরপুর | দৌলতপুর প্রাণী সম্পদ হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তা পূর্ন নির্মান ও ড্রেন নির্মানসহ মাটি ভরাট। | ১,০৩,২৫৭/- | ১০০% |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস