গ্রামের নাম | খানা | লোক সংখ্যা |
সমেতপুর | ৫০৮ | ১৯৬২ |
চক সমেতপুর | ৩৮ | ১৫৭ |
রামচন্দ্রপুর | ৮৪৫ | ৩২০২ |
দৌলতপুর | ৮৯৬ | ৩৭১৬ |
আম্বারিয়া | ৪৮ | ২০৯ |
চকহরিচরন | ৬২০ | ২৪৩৪ |
কালিকাবাড়ী | ১৫ | ৬২ |
চকমিরপুর | ৮৮৬ | ৩৯৮৮ |
মুলকান্দি | ২০৫ | ৯৭৫ |
সোনারকান্দি | ৭৪ | ৩১৮ |
হাতকোড়া | ৭৪ | ৩১৮ |
শ্যামপুর | ৩৯৪ | ১৬৭০ |
চরমাস্তুল | ৪৩৪ | ১৬৯১ |
ছোট জোকা | ২৯ | ১৩৪ |
কান্দা মান্দারতা | ৭৭ | ৩৭০ |
বানিয়াঘোনা | ৮০ | ৩৫৭ |
মামুদপুর | ৫৭ | ২০১ |
মান্দারতা | ১৫৭ | ৭৩৮ |
নিলুয়া | ৩২৪ | ১৪৮৭ |
চন্দ্রখোল | ৯৬ | ৪১৩ |
সর্বমোট গ্রাম- ২০ টি খানা- ৫৮৭৯ টি, জনসংখ্যা- ২৪৪৩১জন
মহিলা – ১২৫৩৫ জন।
পুরুষ – ১১৮৯৬ জন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস