আমির আলী | ইন্তাজালী | রহিমা বেগম | 7/5/1985 | 27 | 1 | Jan-83 | 9819 | চকমিরপুর | 1 | সমেতপুর | |
ইমদাদুল হক | মজিবর | সেলিনা | 1/5/1931 | 81 | 1 | 84 | 9825 | চকমিরপুর | 1 | সমেতপুর | |
মোঃ মুক্তার | তালেবর | ছবি | 5/3/1965 | 47 | 1 | Feb-48 | 9822 | চকমিরপুর | 1 | সমেতপুর | |
খালেক | মচনসেক | ছমিরন | 10/5/1983 | 29 | 1 | 49 | 9820 | চকমিরপুর | 1 | সমেতপুর | |
ছাবিবর | সোহেল | গীতারাণী দাস | 16/7/1952 | 60 | 1 | 50 | 9824 | চকমিরপুর | 1 | সমেতপুর | |
আলিম সেক | হাবিবুর | তছিরন | 19/10/1970 | 42 | 1 | 20-Mar | 9813 | চকমিরপুর | 1 | সমেতপুর | |
আলমগীর | উসমান | চানবরু | 1/5/1985 | 27 | 1 | Apr-59 | 9819 | চকমিরপুর | 1 | সমেতপুর | |
ইলিম উদ্দিন | জনাব আলী | হাসনা বেগম | 5/5/1970 | 1 | Jan-85 | 9826 | চকমিরপুর | 2 | রামচন্দ্রপুর | ||
ইবি খাতুন | ফিরোজা | নিজাম | 11/5/1988 | 24 | 0 | 86 | 9829 | চকমিরপুর | 2 | রামচন্দ্রপুর | |
কফিল | আক্কেলমোল্লা | আমেনা | 12/8/1970 | 42 | 1 | 87 | 9830 | চকমিরপুর | 2 | রামচন্দ্রপুর | |
তোফাজ্জল | আনসের | গোলজান | 5/6/1950 | 62 | 1 | Feb-51 | 9831 | চকমিরপুর | 2 | রামচন্দ্রপুর | |
রহিতন | দুর্জন | আসমা | 10/5/1962 | 50 | 0 | 21-Mar | 9827 | চকমিরপুর | 2 | রামচন্দ্রপুর | |
আকলিমা | চিন্নাযী | আফছার | 1/6/1950 | 62 | 0 | Apr-60 | 9828 | চকমিরপুর | 2 | রামচন্দ্রপুর | |
রকনুজ্জামান | জববার | বছিরণ | 11/8/1971 | 41 | 1 | Jan-88 | 9839 | চকমিরপুর | 3 | দৌলতপুর | |
মোবারক | আনজাল | খবিরন | 8/6/1953 | 59 | 1 | 89 | 9833 | চকমিরপুর | 3 | দৌলতপুর | |
আজমত | আজাহার | হালিমা | 22/5/1938 | 74 | 1 | 90 | 9834 | চকমিরপুর | 3 | দৌলতপুর | |
আব্দুর রহমান | পরানসেক | মরিয়ম খাতুন | 15/6/1990 | 22 | 1 | Feb-52 | 9832 | চকমিরপুর | 3 | দৌলতপুর | |
আশরাফুল | সাহাআলম | অনিসা | 15/5/1945 | 67 | 1 | 53 | 9836 | চকমিরপুর | 3 | দৌলতপুর | |
হামেলা | জরিনা | সামেজউদ্দিন | 9/8/1963 | 49 | 0 | 22-Mar | 9838 | চকমিরপুর | 3 | দৌলতপুর | |
মর্জিনা | জাহানারা | ওয়াজউদ্দিন | 4/2/1932 | 80 | 0 | 23 | 9840 | চকমিরপুর | 3 | দৌলতপুর | |
জলিল | দুখুসেক | আমেনা | 2/1/1980 | 26 | 1 | Apr-61 | 9835 | চকমিরপুর | 3 | দৌলতপুর | |
কমল ঘোষ | রায়চরন | কমলা বেগম | 1/8/1970 | 36 | 1 | 23-May | 9837 | চকমিরপুর | 3 | দৌলতপুর | |
জয়নাল | আবুলহোসেন | সোনাজান | 6/1/1989 | 28 | 1 | Jan-91 | 9842 | চকমিরপুর | 4 | চকহরিচরন | |
আফাজউদ্দিন | দারগালী | সুফিয়া | 11/15/1978 | 20 | 1 | 92 | 9841 | চকমিরপুর | 4 | চকহরিচরন | |
আকবর আলী | জামাল | আমেরজান | 5/2/1950 | 62 | 1 | 93 | 9844 | চকমিরপুর | 4 | চকহরিচরন | |
সাহিদা | আমির আলী | হাচিনা | 10/15/1975 | 37 | 0 | 94 | 9848 | চকমিরপুর | 4 | চকহরিচরন | |
সুমা | আঃ মজিদ | আবিস্কার | 7/1/1952 | 60 | 0 | 95 | 9845 | চকমিরপুর | 4 | চকহরিচরন | |
গেদা | আঃ আজিজ | ছলেমন | 7/23/1945 | 67 | 1 | Feb-54 | 9851 | চকমিরপুর | 4 | চকহরিচরন | |
মোহাম্মদআলী | আলেপখান | আমেরতন | 12/5/1970 | 42 | 1 | 24-Mar | 9847 | চকমিরপুর | 4 | চকহরিচরন | |
রুহল আমিন | সামছুল হক | পরিস্কার | 3/8/1960 | 52 | 1 | 25 | 9846 | চকমিরপুর | 4 | চকহরিচরন | |
সাহাআলম | হায়দার আলী | সখিনা | 3/5/1965 | 47 | 1 | Apr-62 | 9850 | চকমিরপুর | 4 | চকহরিচরন | |
আয়শা বেগম | মংগলসেক | তুরিন | 3/8/1947 | 65 | 0 | 63 | 9843 | চকমিরপুর | 4 | চকহরিচরন | |
সাজেদা বেগম | উমিলা বেগম | অমর আলী | 4/1/1955 | 47 | 0 | 22-May | 9849 | চকমিরপুর | 4 | চকহরিচরন | |
সেফালী রানী | নবদিবশীল | রয়তন | 11/5/1972 | 40 | 1 | Jan-96 | 9854 | চকমিরপুর | 5 | চকমিরপুর | |
ফজল | নকাইসেক | রুবিয়া | 5/6/1965 | 47 | 0 | Feb-55 | 9852 | চকমিরপুর | 5 | চকমিরপুর | |
শুকুর আলী | নকাইসেক | সখিনা | 10/10/1972 | 40 | 1 | 56 | 9855 | চকমিরপুর | 5 | চকমিরপুর | |
মোশারফ | নদিয়ারচান | আয়মনা | 8/3/1997 | 15 | 1 | Apr-64 | 9853 | চকমিরপুর | 5 | চকমিরপুর | |
একলাছউদ্দিন | মোনসের | সামেলা | 5/4/2001 | 11 | 1 | Feb-57 | 9856 | চকমিরপুর | 6 | মুলকান্দি | |
জপাতন | সামেরতন | ফকিরচান | 4/2/1995 | 17 | 0 | Apr-65 | 9857 | চকমিরপুর | 6 | মুলকান্দি | |
নুরেক | টেনুসেক | জরিনা | 1/3/1999 | 13 | 1 | Jan-97 | 9861 | চকমিরপুর | 7 | শ্যামপুর | |
ইমদাদুল হক | সামেজ | হালিমা | 5/1/1985 | 27 | 1 | 98 | 9859 | চকমিরপুর | 7 | শ্যামপুর | |
পরশমোল্লা | বকতারমোল্লা | আমেরতন | 2/10/1980 | 32 | 1 | 99 | 9863 | চকমিরপুর | 7 | শ্যামপুর | |
রাবিয়া | লালবরু | কুজুমিয়া | 5/10/1994 | 18 | 0 | Feb-57 | 9860 | চকমিরপুর | 7 | শ্যামপুর | |
গনিমোল্লা | নেদুমোল্লা | গোলাপজান | 5/15/1981 | 31 | 1 | Apr-66 | 9862 | চকমিরপুর | 7 | শ্যামপুর | |
রুপালী | রাজামিয়া | খোদ | 4/1/1950 | 62 | 0 | 24-May | 9858 | চকমিরপুর | 7 | শ্যামপুর | |
হালিমন | সোনাবরু | আবুলকালাম | 8/1/1996 | 16 | 1 | 1/100 | 9865 | চকমিরপুর | 8 | চরমাস্তল | |
অজিফা | তফিল | আছিয়া | 8/3/1990 | 22 | 0 | Apr-67 | 9866 | চকমিরপুর | 8 | বানিয়াঘোনা | |
বাবুলমুন্সি | বেলাল | ছালমা বেগম | 4/1/1955 | 47 | 1 | 25-May | 9864 | চকমিরপুর | 8 | চরমাস্তল | |
শামিম প্রধান | আঃ ছালাম | নেছাতন | 11/5/1972 | 40 | 1 | Feb-59 | 9964 | চকমিরপুর | 8 | চরমাস্তল | |
সহিদ | ফজর আলী | ময়ফুল | 5/6/1965 | 47 | 1 | 1/101 | 9868 | চকমিরপুর | 9 | চন্দ্রখোলা | |
সুন্দরী | উফাজউদ্দিন | পরিস্কার | 10/10/1972 | 40 | 0 | Feb-60 | 9869 | চকমিরপুর | 9 | নিলুয়া | |
সোমা আক্তার | সোনাই | তুরিন | 8/3/1997 | 15 | 0 | Apr-68 | 9870 | চকমিরপুর | 9 | নিলুয়া | |
আদুবেপারী | মকরম বেঃ | উমিলা বেগম | 5/4/2001 | 11 | 1 | 26-May | 9867 | চকমিরপুর | 9 | নিলুয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস